Monoblock of split?
Samengesteld uit mijn vergelijker · laatst bijgewerkt op 9 september 2026
Dit is de eerste keuze nadat je besloten hebt dat je een warmtepomp wilt, en hij gaat over waar de techniek staat. Alle 30 pompen op deze site zijn lucht-water; het verschil zit in de opstelling. Bij een monoblock zit alles in de buitenunit en loopt er alleen water naar binnen. Bij een split staat er ook een unit binnen, met een koudemiddelleiding ertussen.
Het verschil in één tabel
| Monoblock | Split | |
|---|---|---|
| Wat loopt er naar binnen | water | koudemiddel |
| Ruimte binnen nodig | weinig: alleen een boiler of buffervat | meer: er komt een binnenunit bij |
| Installatie | geen koeltechnicus nodig voor de verbinding | koudemiddelleiding, dus F-gassencertificaat |
| Bevriezingsrisico | ja: er staat water buiten, dus vorstbeveiliging is verplicht werk | nee: buiten zit koudemiddel |
| Geluid buiten | de hele techniek zit buiten | een deel zit binnen |
| Propaan (R290) | gebruikelijk | zeldzaam: brandbaar koudemiddel hoort niet binnen |
Dat laatste punt weegt zwaarder dan het lijkt, en het is meetbaar in mijn eigen gegevens.
Waarom het koudemiddel de keuze mede bepaalt
Propaan (R290) is een natuurlijk koudemiddel met een verwaarloosbaar broeikaseffect, maar het is brandbaar. Daarom houden fabrikanten het buiten, en zijn pompen op propaan vrijwel altijd monoblock. Tegelijk kan propaan hoger. Van de 30 warmtepompen in mijn vergelijker draaien er 17 op propaan, en die halen allemaal 70 tot 75 graden aanvoer. De 13 met een ander koudemiddel zitten op 55 tot 70 graden.
Dat is precies het getal waar je huis om vraagt. Bestaande radiatoren willen vaak 65 tot 70 graden op een koude dag; vloerverwarming heeft aan 35 genoeg. 14 van de 30 pompen hier halen 70 graden of meer, en 13 daarvan draaien op propaan. Wil je je radiatoren houden zonder ze allemaal te vervangen, dan stuurt die eis je dus vanzelf richting een monoblock op propaan.
| Warmtepomp | Soort | Koudemiddel | Max. aanvoer | Geluidsvermogen |
|---|---|---|---|---|
| Vaillant aroTHERM plus | all-electric | R290 (natuurlijk) | 75 °C | 54 dB(A) |
| NIBE S2125 | all-electric | R290 (natuurlijk) | 75 °C | 53 dB(A) |
| Bosch Compress 5800i AW | all-electric | R290 (natuurlijk) | 75 °C | 51 dB(A) |
| Panasonic Aquarea L-generatie | all-electric | R290 (natuurlijk) | 75 °C | 56 dB(A) |
| LG Therma V (R290) | all-electric | R290 (natuurlijk) | 75 °C | 56 dB(A) |
| Stiebel Eltron WPL-A 07 HK Premium | all-electric | R290 (propaan) | 75 °C | 54 dB(A) |
| Stiebel Eltron WPL-A 13.2 Trend | all-electric | R290 (propaan) | 75 °C | niet opgegeven |
| Bosch Compress 5800i AW 12 | all-electric | R290 (natuurlijk) | 75 °C | niet opgegeven |
| Viessmann Vitocal 250-A | all-electric | R290 (natuurlijk) | 70 °C | 54 dB(A) |
| Mitsubishi Electric Ecodan (R290) | all-electric | R290 (natuurlijk, nieuwste generatie) | 70 °C | 55 dB(A) |
| Samsung EHS Mono HT Quiet | all-electric | R32 | 70 °C | 54 dB(A) |
| Weheat Blackbird | all-electric | R290 (natuurlijk) | 70 °C | 54 dB(A) |
| Wolf CHA-07 Monoblock | all-electric | R290 (propaan) | 70 °C | 55 dB(A) |
| Mitsubishi Electric Ecodan PMHR-Z120 | all-electric | R290 (natuurlijk) | 70 °C | niet opgegeven |
| Daikin Altherma 3 R | all-electric | R32 | 65 °C | 58 dB(A) |
| Itho Daalderop Amber 95 | all-electric | R32 | 65 °C | 52 dB(A) |
| Gree Versati IV 10 kW | all-electric | R32 | 60 °C | 56 dB(A) |
| Remeha Elga Ace | hybride | R32 | 55 °C | 58 dB(A) |
| Daikin Altherma H Hybride | hybride | R32 | 55 °C | 59 dB(A) |
| Quatt Quatt hybride (Duo mogelijk) | hybride | R32 | 55 °C | 56 dB(A) |
| Intergas Xtend | hybride | R32 | 55 °C | 57 dB(A) |
| Inventum Ecolution Combi 50 | hybride | R134a | 55 °C | 48 dB(A) |
| ATAG ENERGION M Hybrid | hybride | R32 | n.b. | niet opgegeven |
| Itho Daalderop Vincent V45-Hybride | hybride | R290 | n.b. | niet opgegeven |
| Toshiba Estia Bi-Bloc R290 | all-electric | R290 (natuurlijk) | n.b. | niet opgegeven |
| Hitachi Yutaki M | all-electric | R32 | n.b. | niet opgegeven |
| Atlantic Alfea Extensa | all-electric | R32 | n.b. | niet opgegeven |
| DeWarmte Pomp AO | all-electric | R32 | n.b. | niet opgegeven |
| Viessmann Vitocal 150-A | all-electric | R290 (natuurlijk) | n.b. | niet opgegeven |
| Panasonic Aquarea Bi-bloc WXG | all-electric | R290 (natuurlijk) | n.b. | niet opgegeven |
Waarom hier niet per model "monoblock" of "split" staat
Omdat dat geen eigenschap van een reeks is. De meeste series bestaan in beide uitvoeringen, en welke je krijgt hangt af van de samenstelling die je installateur kiest. Een kolom met 30 keer een aanname erin zou deze pagina onbetrouwbaar maken. Wat er wél staat (koudemiddel, aanvoertemperatuur, geluid) komt uit de datasheets, en daarmee kun je de vraag stellen die telt: welke uitvoering biedt u aan, en waarom die?
Zo kies je
- Weinig ruimte binnen? Monoblock. Er hoeft alleen water naar binnen, dus je bent een binnenunit kwijt.
- Bestaande radiatoren houden? Kijk naar de aanvoertemperatuur in de tabel hierboven, niet naar de bouwvorm. Alles vanaf 70 graden is kansrijk.
- Buitenunit dicht bij de erfgrens? Dan is geluid je bindende eis. Zie warmtepomp en geluid voor de norm en de omrekening naar afstand.
- Nog niet zeker over hybride of all-electric? Die keuze komt eerst. Doe de keuzehulp.
- Wat het kost en oplevert staat in de rekenmodule, en wat je terugkrijgt op ISDE-subsidie.